江苏公布2022第二季度50个紧缺型职业(工种)目录,补贴上浮30%
近日,江苏省人社厅会同省工信厅、省商务厅、省乡村振兴局、省工商业联合会联合发布《2022年二季度省高技能人才培训补贴紧缺型职业(工种)目录》,意在持续加大高技能人才培训培养力度,助力产业工人队伍建设,为推动江苏经济建设高质量发展提供有力的技能人才支撑。参加紧缺目录内的职业(工种)培训并取得证书的,补贴标准较目录以外职业(工种)可上浮30%
第二季度紧缺目录在职业(工种)的选取上坚持“三个更加”的理念,即:更加力求全面、更加聚焦产业、更加注重实效,重点突出“四化”:
一是周期化,考虑技能人才培养时间跨度,每季度紧缺目录均对全年有效,如劳动者年初参加一季度目录中职业的培训到年底才取得证书,依然能够享受上浮补贴。
二是市场化,紧盯产业需求,满足市场需要,根据3月份人社部发布的“最缺工”职业排行榜中涉及我省监测城市有关情况,选取营销员、餐厅服务员、机械设备安装工等职业收入目录。
三是精准化,调研各地职业技能培训实际需求,从推荐报送的150余个职业中选取培训量大且有共性的汽车维修工、手工木工、砌筑工等职业31个收入目录。
四是导向化,致力于服务数字技能提升行动,为完成全年培养数字技能人才10万人目标,在一季度目录已选取物流服务师、互联网营销师、网络与信息安全管理员等基础上,新增计算机维修工、动画制作员、电线电缆制造工等职业,今年目录收录数字技能职业达32个。
2022年二季度江苏省高技能人才培训补贴紧缺型职业(工种)目录
序号 | 职业(工种) | 代码 | 证书 |
1 | 制图员 | 3-01-02-07 | 技能等级证书 |
2 | 营销员 | 4-01-02-01 | 技能等级证书 |
3 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | 技能等级证书 |
4 | 收银员 | 4-01-02-04 | 技能等级证书 |
5 | 城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | 技能等级证书 |
6 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 技能等级证书 |
7 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 技能等级证书 |
8 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 技能等级证书 |
9 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 技能等级证书 |
10 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 技能等级证书 |
11 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 技能等级证书 |
12 | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | 技能等级证书 |
13 | 劳动关系协调员 | 4-07-03-02 | 技能等级证书 |
14 | 创业指导师 | 4-07-03-03 | 技能等级证书 |
15 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 技能等级证书 |
16 | 无人机测绘操控员 | 4-08-03-07 | 技能等级证书 |
17 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 技能等级证书 |
18 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 技能等级证书 |
19 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 技能等级证书 |
20 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 技能等级证书 |
21 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 技能等级证书 |
22 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 技能等级证书 |
23 | 眼镜验光员 | 4-14-03-03 | 技能等级证书 |
24 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 技能等级证书 |
25 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 技能等级证书 |
26 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 技能等级证书 |
27 | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | 技能等级证书 |
28 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | 技能等级证书 |
29 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 技能等级证书 |
30 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 技能等级证书 |
31 | 模具工 | 6-18-04-01 | 技能等级证书 |
32 | 电梯装配调试工 | 6-20-04-00 | 技能等级证书 |
33 | 电机制造工 | 6-24-01-00 | 技能等级证书 |
34 | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | 技能等级证书 |
35 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | 技能等级证书 |
36 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 技能等级证书 |
37 | 广电和通信设备电子装接工 | 6-25-04-07 | 技能等级证书 |
38 | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | 技能等级证书 |
39 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 技能等级证书 |
40 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 技能等级证书 |
41 | 铁路线桥工 | 6-29-02-02 | 技能等级证书 |
42 | 公路养护工 | 6-29-02-04 | 技能等级证书 |
43 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | 技能等级证书 |
44 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 技能等级证书 |
45 | 轨道交通信号工 | 6-29-03-10 | 技能等级证书 |
46 | 铁路车站行车作业员 | 6-30-02-01 | 技能等级证书 |
47 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 技能等级证书 |
48 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | 技能等级证书 |
49 | 电工 | 6-31-01-03 | 技能等级证书 |
50 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 技能等级证书 |
符合职业技能提升补贴申领条件的小伙伴参加紧缺目录内的50个职业(工种)培训并取得证书的,获得的政府补贴将提升30%,比如之前初级证书补贴金额为1000元,中级证书补贴为1500元,高级证书补贴为2000元,那么这50个紧缺职业(工种)的补贴就为初级1300元,中级1950元,高级2600元,还是有非常大的提升的。
正在找工作以及想学技能考证书的小伙伴,赶快行动起来吧。